Snows Cove
Located in Sedgwick approximately 75 feet from the ocean, this classic 3 bedroom and 1.5 bath well landscaped Post and Beam Cape offers spacious rooms, hardwood floors throughout, vaulted ceilings with exposed beams and lots windows to let in lots of light for a comfortable and pleasurable stay.
Well equipped, built in 1995 on 12 acres of land, this house sits on the Bagaduce with over 1500 feet of water frontage. Explore until you can’t anymore is what makes this property a gem! Privately situated with beautiful views looking across the ocean. Currently on the market for sale $434K on 4 acres through Compass Point Realty. Less than a 5 minute drive from the town of Blue Hill for fine dining, antique shops, art galleries and more. Less than 50 minutes to Acadia/Bar Harbor.
Property Type: Oceanfront Rents: Sat to Sat Pets: Ask For Sale: No Smoking: No
Bedrooms: 3 Bathrooms: 1 Sleeps: 6
BEDROOMS: (Comes with pillows/linens/sheets/blankets)
- Bedroom 1: 1- Queen 1st Floor
- Bedroom 2: 1- King 2nd Floor
- Bedroom 3: 2- Twins 2nd Floor
- Den: 1 Queen Futon lower level
BATHROOMS: (Comes with towels)
- Bathroom 1: Sinks: 1, Showers: 1, Toilets: 1, Tubs: 1
- Bathroom 2: Sinks: 1, Showers: 1, Toilets: 1, Tubs: 0
General Information:
- This property comes equipped with all major kitchen appliances, furniture, working plumbing, and electric.
- The kitchen comes with pots, pans, cups/glasses, plates and eating utensils. Herbs and spices may or may not be supplied.
- There is adequate parking for your vehicles. (No motor homes, campers, trailers, or RV’s please).
- Average Temperature- June/Sept: day 74- night 54 degrees, July/Aug: day 79- night 59 degrees.
VIDEOS:
Pricing - All Prices are final*, include taxes and fees.
Weekly
| June$1,850.00/week | July/August$1,950.00/week | September$1,850.00/week | October and later:$1,650.00/week |
Daily
| JuneN/A | July/AugustN/A | SeptemberN/A | October and later:N/A |
*Price does not include pet fee.
Amenities Include:
Photo Gallery








Availability |
|
| Available | Unavailable |
June 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Availability |
|
| Available | Unavailable |
June 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2014
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |









